美国历年各季度GDP经济数据,当进入连续2季度为负的技术衰退时原油的走势如何?
这是美国历年GDP数据,2022年7月28日数据表明,美国已经正式进入技术衰退,那么进入技术衰退之后原油走势如何?
表一: 美国历年各季度GDP经济数据
2022年7月28日 (第二季度) 20:30 -0.9% 0.5% -1.6%
2022年6月29日 (第一季度) 20:30 -1.6% -1.5% -1.5%
2022年5月26日 (第一季度) 20:30 -1.5% -1.3% -1.4%
2022年4月28日 (第一季度) 20:30 -1.4% 1.1% 6.9%
2022年3月30日 (第四季度) 20:30 6.9% 7.1% 7.0%
2022年2月24日 (第四季度) 21:30 7.0% 7.0% 6.9%
2022年1月27日 (第四季度) 21:30 6.9% 5.5% 2.3%
2021年12月22日 (第三季度) 21:30 2.3% 2.1% 2.1%
2021年11月24日 (第三季度) 21:30 2.1% 2.2% 2.0%
2021年10月28日 (第三季度) 20:30 2.0% 2.7% 6.7%
2021年9月30日 (第二季度) 20:30 6.7% 6.6% 6.6%
2021年8月26日 (第二季度) 20:30 6.6% 6.7% 6.5%
2021年7月29日 (第二季度) 20:30 6.5% 8.5% 6.4%
2021年6月24日 (第一季度) 20:30 6.4% 6.4% 6.4%
2021年5月27日 (第一季度) 20:30 6.4% 6.5% 6.4%
2021年4月29日 (第一季度) 20:30 6.4% 6.1% 4.3%
2021年3月25日 (第四季度) 20:30 4.3% 4.1% 4.1%
2021年2月25日 (第四季度) 21:30 4.1% 4.2% 4.0%
2021年1月28日 (第四季度) 21:30 4.0% 4.0% 33.4%
2020年12月22日 (第三季度) 21:30 33.4% 33.1% 33.1%
2020年11月25日 (第三季度) 21:30 33.1% 33.2% 33.1%
2020年10月29日 (第三季度) 20:30 33.1% 31.0% -31.4%
2020年9月30日 (第二季度) 20:30 -31.4% -31.7% -31.7%
2020年8月27日 (第二季度) 20:30 -31.7% -32.5% -32.9%
2020年7月30日 (第二季度) 20:30 -32.9% -34.1% -5.0%
2020年6月25日 (第一季度) 20:30 -5.0% -5.0% -5.0%
2020年5月28日 (第一季度) 20:30 -5.0% -4.8% -4.8%
2020年4月29日 (第一季度) 20:30 -4.8% -4.0% 2.1%
2020年3月26日 (第四季度) 20:30 2.1% 2.1% 2.1%
2020年2月27日 (第四季度) 21:30 2.1% 2.1% 2.1%
2020年1月30日 (第四季度) 21:30 2.1% 2.1% 2.1%
2019年12月20日 (第三季度) 21:30 2.1% 2.1% 2.1%
2019年11月27日 (第三季度) 21:30 2.1% 1.9% 1.9%
2019年10月30日 (第三季度) 20:30 1.9% 1.6% 2.0%
2019年9月26日 (第二季度) 20:30 2.0% 2.0% 2.0%
2019年8月29日 (第二季度) 20:30 2.0% 2.0% 2.1%
2019年7月26日 (第二季度) 20:30 2.1% 1.8% 3.1%
2019年6月27日 (第一季度) 20:30 3.1% 3.1% 3.1%
2019年5月30日 (第一季度) 20:30 3.1% 3.1% 2.2%
2019年4月26日 (第一季度) 20:30 3.2% 2.0% 2.2%
2019年3月28日 (第四季度) 20:30 2.2% 2.4% 2.6%
2019年2月28日 (第四季度) 21:30 2.6% 2.6% 3.4%
2018年12月21日 (第三季度) 21:30 3.4% 3.5% 3.5%
2018年11月28日 (第三季度) 21:30 3.5% 3.6% 4.2%
2018年10月26日 (第三季度) 20:30 3.5% 3.3% 4.2%
2018年9月27日 (第二季度) 20:30 4.2% 4.2% 4.2%
2018年8月29日 (第二季度) 20:30 4.2% 4.0% 2.0%
2018年7月27日 (第二季度) 20:30 4.1% 4.1% 2.2%
2018年6月28日 (第一季度) 20:30 2.0% 2.2% 2.2%
2018年5月30日 (第一季度) 20:30 2.2% 2.3% 2.3%
2018年4月27日 (第一季度) 20:30 2.3% 2.0% 2.3%
2018年3月28日 (第四季度) 20:30 2.9% 2.7% 2.5%
2018年2月28日 (第四季度) 21:30 2.5% 2.5% 2.6%
2018年1月26日 (第四季度) 21:30 2.6% 3.0% 3.2%
2017年12月21日 (第三季度) 21:30 3.2% 3.3% 3.3%
2017年11月29日 (第三季度) 21:30 3.3% 3.2% 3.0%
2017年10月27日 (第三季度) 20:30 3.0% 2.5% 3.1%
2017年9月28日 (第二季度) 20:30 3.1% 3.0% 3.0%
2017年8月30日 (第二季度) 20:30 3.0% 2.7% 2.6%
2017年7月28日 (第二季度) 20:30 2.6% 2.6% 1.2%
2017年6月29日 (第一季度) 20:30 1.4% 1.2% 1.2%
2017年5月26日 (第一季度) 20:30 1.2% 0.9% 0.7%
2017年4月28日 (第一季度) 20:30 0.7% 1.2% 2.1%
2017年3月30日 (第四季度) 20:30 2.1% 2.0% 1.9%
2017年2月28日 (第四季度) 21:30 1.9% 2.1% 1.9%
2017年1月27日 (第四季度) 21:30 1.9% 2.2% 3.5%
2016年12月22日 (第三季度) 21:30 3.5% 3.3% 3.2%
2016年11月29日 (第三季度) 21:30 3.2% 3.0% 2.9%
2016年10月28日 (第三季度) 20:30 2.9% 2.5% 1.4%
2016年9月29日 (第二季度) 20:30 1.4% 1.3% 1.1%
2016年8月26日 (第二季度) 20:30 1.1% 1.1% 1.2%
2016年7月29日 (第二季度) 20:30 1.2% 2.6% 0.8%
2016年6月28日 (第一季度) 20:30 1.1% 1.0% 0.8%
2016年5月27日 (第一季度) 20:30 0.8% 0.9% 0.5%
2016年4月28日 (第一季度) 20:30 0.5% 0.7% 1.4%
2016年3月25日 (第四季度) 20:30 1.4% 1.0% 1.0%
2016年2月26日 (第四季度) 21:30 1.0% 0.4% 0.7%
2016年1月29日 (第四季度) 21:30 0.7% 0.8% 2.0%
2015年12月22日 (第三季度) 21:30 2.0% 1.9% 2.1%
2015年11月24日 (第三季度) 21:30 2.1% 2.1% 1.5%
2015年10月29日 (第三季度) 20:30 1.5% 1.6% 3.9%
2015年9月25日 (第二季度) 20:30 3.9% 3.7% 3.7%
2015年8月27日 (第二季度) 20:30 3.7% 3.2% 2.3%
2015年7月30日 (第二季度) 20:30 2.3% 2.6% 0.6%
2015年6月24日 (第一季度) 20:30 -0.2% -0.2% -0.7%
2015年5月29日 (第一季度) 20:30 -0.7% -0.8% 0.2%
2015年4月29日 (第一季度) 20:30 0.2% 1.0% 2.2%
2015年第1季度 17,693.3 -0.23% 16,287.7 -0.17%
2014年第4季度 17,703.7 2.38% 16,294.7 2.22%
2014年第3季度 17,599.8 6.42% 16,205.6 4.97%
2014年第2季度 17,328.2 6.84% 16,010.4 4.59%
2014年第1季度 17,044.0 -0.80% 15,831.7 -2.11%
2013年第4季度 17,078.3 4.97% 15,916.2 3.50%
2013年第3季度 16,872.3 6.23% 15,779.9 4.52%
2013年第2季度 16,619.2 2.86% 15,606.6 1.77%
2013年第1季度 16,502.4 4.23% 15,538.4 2.74%
2012年第4季度 16,332.5 1.57% 15,433.7 0.06%
2012年第3季度 16,268.9 4.40% 15,431.3 2.49%
2012年第2季度 16,094.7 3.51% 15,336.7 1.63%
2012年第1季度 15,956.5 4.41% 15,275.0 2.25%
2011年第4季度 15,785.3 5.18% 15,190.3 4.58%
2011年第3季度 15,587.1 3.31% 15,021.1 0.84%
2011年第2季度 15,460.9 5.97% 14,989.6 2.94%
2011年第1季度 15,238.4 0.22% 14,881.3 -1.54%
2010年第4季度 15,230.2 4.66% 14,939.0 2.54%
2010年第3季度 15,057.7 4.62% 14,845.5 2.73%
2010年第2季度 14,888.6 5.77% 14,745.9 3.92%
2010年第1季度 14,681.1 3.18% 14,604.8 1.74%
2009年第4季度 14,566.5 5.17% 14,541.9 3.93%
2009年第3季度 14,384.1 1.22% 14,402.5 1.31%
2009年第2季度 14,340.4 -1.20% 14,355.6 -0.54%
2009年第1季度 14,383.9 -4.49% 14,375.0 -5.43%
2008年第4季度 14,549.9 -7.67% 14,577.0 -8.19%
2008年第3季度 14,843.0 0.81% 14,891.6 -1.91%
2008年第2季度 14,813.0 4.00% 14,963.4 2.00%
2008年第1季度 14,668.4 -0.46% 14,889.5 -2.70%
2007年第4季度 14,685.3 3.21% 14,991.8 1.43%
2007年第3季度 14,569.7 4.15% 14,938.5 2.72%
2007年第2季度 14,422.3 5.42% 14,838.7 3.10%
2007年第1季度 14,233.2 4.83% 14,726.0 0.25%
2006年第4季度 14,066.4 4.62% 14,716.9 3.17%
2006年第3季度 13,908.5 3.19% 14,602.6 0.36%
2006年第2季度 13,799.8 4.50% 14,589.6 1.20%
2006年第1季度 13,648.9 8.23% 14,546.1 4.89%
2005年第4季度 13,381.6 5.44% 14,373.4 2.30%
2005年第3季度 13,205.4 7.32% 14,291.8 3.40%
2005年第2季度 12,974.1 5.10% 14,172.7 2.10%
2005年第1季度 12,813.7 8.25% 14,099.1 4.33%
2004年第4季度 12,562.2 6.44% 13,950.4 3.50%
2004年第3季度 12,367.7 6.26% 13,830.8 3.69%
2004年第2季度 12,181.4 6.60% 13,706.2 2.96%
2004年第1季度 11,988.4 5.94% 13,606.5 2.32%
2003年第4季度 11,816.8 6.76% 13,528.7 4.76%
2003年第3季度 11,625.1 9.25% 13,372.4 6.87%
2003年第2季度 11,370.7 5.10% 13,152.1 3.76%
2003年第1季度 11,230.1 4.63% 13,031.2 2.09%
2002年第4季度 11,103.8 2.44% 12,964.0 0.25%
2002年第3季度 11,037.1 3.80% 12,955.8 1.96%
2002年第2季度 10,934.8 3.76% 12,893.0 2.22%
2002年第1季度 10,834.4 5.07% 12,822.3 3.73%
2001年第4季度 10,701.3 2.34% 12,705.3 1.12%
2001年第3季度 10,639.5 0.04% 12,670.1 -1.26%
2001年第2季度 10,638.4 5.05% 12,710.3 2.14%
2001年第1季度 10,508.1 1.37% 12,643.3 -1.13%
2000年第4季度 10,472.3 4.51% 12,679.3 2.29%
2000年第3季度 10,357.4 3.11% 12,607.7 0.48%
2000年第2季度 10,278.3 10.23% 12,592.5 7.77%
2000年第1季度 10,031.0 4.29% 12,359.1 1.17%
1999年第4季度 9,926.1 9.10% 12,323.3 7.12%
1999年第3季度 9,712.3 6.66% 12,113.1 5.13%
1999年第2季度 9,557.0 4.74% 11,962.5 3.34%
1999年第1季度 9,447.1 5.31% 11,864.7 3.23%
1998年第4季度 9,325.7 8.07% 11,770.7 6.73%
1998年第3季度 9,146.5 6.92% 11,580.6 5.34%
1998年第2季度 8,994.7 4.81% 11,431.0 3.94%
1998年第1季度 8,889.7 4.70% 11,321.2 4.02%
1997年第4季度 8,788.3 4.52% 11,210.3 3.14%
1997年第3季度 8,691.8 6.71% 11,124.0 5.19%
1997年第2季度 8,551.9 7.32% 10,984.2 6.17%
1997年第1季度 8,402.1 5.67% 10,820.9 3.08%
1996年第4季度 8,287.1 6.43% 10,739.1 4.29%
1996年第3季度 8,159.0 4.93% 10,626.8 3.75%
1996年第2季度 8,061.5 8.81% 10,529.4 7.17%
1996年第1季度 7,893.1 4.89% 10,348.7 2.65%
1995年第4季度 7,799.5 4.92% 10,281.2 2.87%
1995年第3季度 7,706.5 5.45% 10,208.8 3.47%
1995年第2季度 7,604.9 3.20% 10,122.1 1.40%
1995年第1季度 7,545.3 3.72% 10,086.9 1.38%
1994年第4季度 7,476.7 6.94% 10,052.5 4.62%
1994年第3季度 7,352.3 4.62% 9,939.7 2.38%
1994年第2季度 7,269.8 7.70% 9,881.4 5.58%
1994年第1季度 7,136.3 6.02% 9,748.2 3.98%
1993年第4季度 7,032.8 7.66% 9,653.5 5.45%
1993年第3季度 6,904.2 4.44% 9,526.3 1.96%
1993年第2季度 6,829.6 4.91% 9,480.1 2.40%
1993年第1季度 6,748.2 3.06% 9,424.1 0.75%
1992年第4季度 6,697.6 6.92% 9,406.5 4.07%
1992年第3季度 6,586.5 5.93% 9,313.2 3.95%
1992年第2季度 6,492.3 7.18% 9,223.5 4.48%
1992年第1季度 6,380.8 6.62% 9,123.0 4.81%
1991年第4季度 6,279.3 3.98% 9,016.4 1.75%
1991年第3季度 6,218.4 4.96% 8,977.3 1.93%
1991年第2季度 6,143.6 5.99% 8,934.4 3.14%
1991年第1季度 6,054.9 2.12% 8,865.6 -1.86%
1990年第4季度 6,023.3 -0.41% 8,907.4 -3.36%
1990年第3季度 6,029.5 3.72% 8,983.9 0.10%
1990年第2季度 5,974.7 5.82% 8,981.7 1.56%
1990年第1季度 5,890.8 9.14% 8,947.1 4.45%
1989年第4季度 5,763.4 3.68% 8,850.2 0.85%
1989年第3季度 5,711.6 6.05% 8,831.5 3.02%
1989年第2季度 5,628.4 7.51% 8,766.1 3.18%
1989年第1季度 5,527.4 8.75% 8,697.7 4.09%
1988年第4季度 5,412.7 8.82% 8,610.9 5.41%
1988年第3季度 5,299.5 7.24% 8,498.3 2.33%
1988年第2季度 5,207.7 9.52% 8,449.5 5.39%
1988年第1季度 5,090.6 5.52% 8,339.3 2.27%
1987年第4季度 5,022.7 10.35% 8,292.7 6.77%
1987年第3季度 4,900.5 6.72% 8,158.0 3.68%
1987年第2季度 4,821.5 7.40% 8,084.7 4.56%
1987年第1季度 4,736.2 5.85% 7,995.0 2.83%
1986年第4季度 4,669.4 4.38% 7,939.5 2.09%
1986年第3季度 4,619.6 5.78% 7,898.6 4.09%
1986年第2季度 4,555.2 3.49% 7,819.8 1.85%
1986年第1季度 4,516.3 5.80% 7,784.1 3.76%
1985年第4季度 4,453.1 5.43% 7,712.6 3.03%
1985年第3季度 4,394.6 8.86% 7,655.2 6.37%
1985年第2季度 4,302.3 6.31% 7,537.9 3.71%
1985年第1季度 4,237.0 8.90% 7,469.5 4.03%
1984年第4季度 4,147.6 6.02% 7,396.0 3.23%
1984年第3季度 4,087.4 7.41% 7,337.5 3.99%
1984年第2季度 4,015.0 10.86% 7,266.0 7.21%
1984年第1季度 3,912.8 12.88% 7,140.6 8.19%
1983年第4季度 3,796.1 11.73% 7,001.5 8.51%
1983年第3季度 3,692.3 12.67% 6,860.0 8.06%
1983年第2季度 3,583.8 12.44% 6,728.3 9.44%
1983年第1季度 3,480.3 8.79% 6,578.2 5.35%
1982年第4季度 3,407.8 4.92% 6,493.1 0.39%
1982年第3季度 3,367.1 4.37% 6,486.8 -1.43%
1982年第2季度 3,331.3 7.21% 6,510.2 2.19%
1982年第1季度 3,273.8 -1.18% 6,475.0 -6.52%
1981年第4季度 3,283.5 2.76% 6,585.1 -4.59%
1981年第3季度 3,261.2 12.40% 6,662.9 4.67%
1981年第2季度 3,167.3 4.61% 6,587.3 -2.89%
1981年第1季度 3,131.8 19.80% 6,635.7 8.54%
1980年第4季度 2,993.5 20.02% 6,501.2 7.62%
1980年第3季度 2,860.0 8.87% 6,382.9 -0.61%
1980年第2季度 2,799.9 0.49% 6,392.6 -7.87%
1980年第1季度 2,796.5 9.99% 6,524.9 1.30%
1979年第4季度 2,730.7 9.34% 6,503.9 1.04%
1979年第3季度 2,670.4 11.98% 6,487.1 2.91%
1979年第2季度 2,595.9 10.55% 6,440.8 0.49%
1979年第1季度 2,531.6 8.20% 6,433.0 0.79%
1978年第4季度 2,482.2 14.63% 6,420.3 5.48%
1978年第3季度 2,398.9 11.10% 6,335.3 3.97%
1978年第2季度 2,336.6 25.25% 6,274.0 16.48%
1978年第1季度 2,208.7 7.58% 6,039.2 1.40%
1977年第4季度 2,168.7 9.02% 6,018.2 0.04%
1977年第3季度 2,122.4 12.63% 6,017.6 7.27%
1977年第2季度 2,060.2 14.30% 5,913.0 8.08%
1977年第1季度 1,992.5 11.64% 5,799.2 4.74%
1976年第4季度 1,938.4 10.53% 5,732.5 3.04%
1976年第3季度 1,890.5 7.44% 5,689.8 2.05%
1976年第2季度 1,856.9 7.29% 5,661.0 3.06%
1976年第1季度 1,824.5 13.95% 5,618.5 9.35%
1975年第4季度 1,765.9 12.73% 5,494.4 5.50%
1975年第3季度 1,713.8 14.60% 5,421.4 6.78%
1975年第2季度 1,656.4 9.40% 5,333.2 3.12%
1975年第1季度 1,619.6 4.21% 5,292.4 -4.75%
1974年第4季度 1,603.0 10.52% 5,357.2 -1.59%
1974年第3季度 1,563.4 7.83% 5,378.7 -3.82%
1974年第2季度 1,534.2 11.00% 5,431.3 1.06%
1974年第1季度 1,494.7 4.29% 5,417.0 -3.28%
1973年第4季度 1,479.1 12.31% 5,462.4 3.79%
1973年第3季度 1,436.8 5.53% 5,411.9 -2.16%
1973年第2季度 1,417.6 11.13% 5,441.5 4.61%
1973年第1季度 1,380.7 15.45% 5,380.5 10.22%
1972年第4季度 1,332.0 12.34% 5,251.2 6.81%
1972年第3季度 1,293.8 7.68% 5,165.4 3.73%
1972年第2季度 1,270.1 12.30% 5,118.3 9.59%
1972年第1季度 1,233.8 14.17% 5,002.4 7.37%
1971年第4季度 1,193.6 4.58% 4,914.3 1.17%
1971年第3季度 1,180.3 7.41% 4,900.0 3.17%
1971年第2季度 1,159.4 7.81% 4,861.9 2.30%
1971年第1季度 1,137.8 18.08% 4,834.3 11.14%
1970年第4季度 1,091.5 1.11% 4,708.3 -4.05%
1970年第3季度 1,088.5 7.06% 4,757.2 3.59%
1970年第2季度 1,070.1 6.45% 4,715.4 0.71%
1970年第1季度 1,053.5 5.01% 4,707.1 -0.71%
1969年第4季度 1,040.7 3.41% 4,715.5 -1.73%
1969年第3季度 1,032.0 8.40% 4,736.1 2.52%
1969年第2季度 1,011.4 6.59% 4,706.7 1.29%
1969年第1季度 995.4 10.85% 4,691.6 6.36%
1968年第4季度 970.1 7.69% 4,619.8 1.79%
1968年第3季度 952.3 7.01% 4,599.3 2.91%
1968年第2季度 936.3 11.53% 4,566.4 6.92%
1968年第1季度 911.1 13.25% 4,490.6 8.38%
1967年第4季度 883.2 7.89% 4,401.2 3.25%
1967年第3季度 866.6 7.49% 4,366.1 3.50%
1967年第2季度 851.1 2.43% 4,328.7 0.35%
1967年第1季度 846.0 5.42% 4,324.9 3.72%
1966年第4季度 834.9 7.05% 4,285.6 3.47%
1966年第3季度 820.8 6.91% 4,249.2 2.88%
1966年第2季度 807.2 5.06% 4,219.1 1.65%
1966年第1季度 797.3 13.12% 4,201.9 10.25%
1965年第4季度 773.1 12.78% 4,100.6 9.76%
1965年第3季度 750.2 10.08% 4,006.2 8.38%
1965年第2季度 732.4 7.55% 3,926.4 5.58%
1965年第1季度 719.2 12.46% 3,873.5 10.24%
1964年第4季度 698.4 3.27% 3,780.2 1.42%
1964年第3季度 692.8 7.24% 3,766.9 5.55%
1964年第2季度 680.8 5.91% 3,716.4 4.85%
1964年第1季度 671.1 10.34% 3,672.7 8.93%
1963年第4季度 654.8 6.22% 3,595.0 2.89%
1963年第3季度 645.0 8.62% 3,569.5 8.05%
1963年第2季度 631.8 5.97% 3,501.1 5.31%
1963年第1季度 622.7 6.41% 3,456.1 4.53%
1962年第4季度 613.1 2.32% 3,418.0 1.56%
1962年第3季度 609.6 4.73% 3,404.8 3.86%
1962年第2季度 602.6 5.07% 3,372.7 4.37%
1962年第1季度 595.2 9.69% 3,336.8 7.41%
1961年第4季度 581.6 9.77% 3,277.7 8.36%
1961年第3季度 568.2 7.98% 3,212.6 6.84%
1961年第2季度 557.4 8.70% 3,159.9 7.64%
1961年第1季度 545.9 3.60% 3,102.3 2.75%
1960年第4季度 541.1 -3.54% 3,081.3 -4.76%
1960年第3季度 546.0 2.45% 3,119.1 1.01%
1960年第2季度 542.7 -0.44% 3,111.3 -1.52%
1960年第1季度 543.3 11.01% 3,123.2 9.22%
1959年第4季度 529.3 3.16% 3,055.1 1.59%
1959年第3季度 525.2 0.77% 3,043.1 -0.77%
1959年第2季度 524.2 10.65% 3,049.0 10.09%
1959年第1季度 511.1 8.83% 2,976.6 7.64%
1958年第4季度 500.4 11.74% 2,922.3 9.69%
1958年第3季度 486.7 12.29% 2,855.5 9.59%
1958年第2季度 472.8 3.81% 2,790.9 2.65%
1958年第1季度 468.4 -6.00% 2,772.7 -9.96%
1957年第4季度 475.7 -3.78% 2,846.4 -4.04%
1957年第3季度 480.3 6.50% 2,875.9 3.95%
1957年第2季度 472.8 1.88% 2,848.2 -0.88%
1957年第1季度 470.6 8.31% 2,854.5 2.61%
1956年第4季度 461.3 8.49% 2,836.2 6.70%
1956年第3季度 452.0 4.74% 2,790.6 -0.33%
1956年第2季度 446.8 5.84% 2,792.9 3.35%
1956年第1季度 440.5 2.49% 2,770.0 -1.54%
1955年第4季度 437.8 6.56% 2,780.8 2.44%
1955年第3季度 430.9 8.50% 2,764.1 5.48%
1955年第2季度 422.2 8.37% 2,727.5 6.67%
1955年第1季度 413.8 14.19% 2,683.8 11.92%
1954年第4季度 400.3 9.19% 2,609.3 8.03%
1954年第3季度 391.6 5.17% 2,559.4 4.61%
1954年第2季度 386.7 0.83% 2,530.7 0.43%
1954年第1季度 385.9 -0.62% 2,528.0 -1.85%
1953年第4季度 386.5 -5.21% 2,539.8 -5.93%
1953年第3季度 391.7 -0.61% 2,578.9 -2.23%
1953年第2季度 392.3 3.97% 2,593.5 3.16%
1953年第1季度 388.5 7.88% 2,573.4 7.65%
1952年第4季度 381.2 15.01% 2,526.4 13.79%
1952年第3季度 368.1 7.62% 2,446.1 2.93%
1952年第2季度 361.4 1.34% 2,428.5 0.83%
1952年第1季度 360.2 4.10% 2,423.5 4.30%
1951年第4季度 356.6 5.57% 2,398.1 0.89%
1951年第3季度 351.8 8.75% 2,392.8 8.50%
1951年第2季度 344.5 9.98% 2,344.5 7.13%
1951年第1季度 336.4 21.67% 2,304.5 5.59%
1950年第4季度 320.3 16.20% 2,273.4 7.94%
1950年第3季度 308.5 26.84% 2,230.4 16.34%
1950年第2季度 290.7 14.21% 2,147.6 12.65%
1950年第1季度 281.2 15.93% 2,084.6 16.92%
1949年第4季度 271.0 -3.32% 2,004.7 -3.53%
1949年第3季度 273.3 2.38% 2,022.8 4.47%
1949年第2季度 271.7 -5.27% 2,000.8 -1.33%
1949年第1季度 275.4 -7.34% 2,007.5 -5.35%
1948年第4季度 280.7 1.73% 2,035.3 0.41%
1948年第3季度 279.5 10.03% 2,033.2 2.25%
1948年第2季度 272.9 10.45% 2,021.9 6.68%
1948年第1季度 266.2 9.38% 1,989.5 6.01%
1947年第4季度 260.3 17.34% 1,960.7 6.45%
1947年第3季度 250.1 6.32% 1,930.3 -0.41%
1947年第2季度 246.3 5.37% 1,932.3 -0.45%
表二:筛选出1985年以后季度GDP为负的季度
2015年第1季度 17,693.3 -0.23% 16,287.7 -0.17%
2014年第1季度 17,044.0 -0.80% 15,831.7 -2.11%
2011年第1季度 15,238.4 0.22% 14,881.3 -1.54%
2009年第2季度 14,340.4 -1.20% 14,355.6 -0.54%
2009年第1季度 14,383.9 -4.49% 14,375.0 -5.43%
2008年第4季度 14,549.9 -7.67% 14,577.0 -8.19%
2008年第3季度 14,843.0 0.81% 14,891.6 -1.91%
2008年第2季度 14,813.0 4.00% 14,963.4 2.00%
2008年第1季度 14,668.4 -0.46% 14,889.5 -2.70%
2001年第3季度 10,639.5 0.04% 12,670.1 -1.26%
2001年第2季度 10,638.4 5.05% 12,710.3 2.14%
2001年第1季度 10,508.1 1.37% 12,643.3 -1.13%
1991年第1季度 6,054.9 2.12% 8,865.6 -1.86%
1990年第4季度 6,023.3 -0.41% 8,907.4 -3.36%
图三:技术衰退时原油走势
因为连续2个季度为负的年份太少,这里我们采用当美GDP季度第一次为负时,无论第二季度数据是否为负,发布后原油走势
一些巧合:
- 二季度GDP数据发布定在7月底,一季度数据发布定在1月底
- 90年后以后美GDP的衰退基本发生在1季度
- 除了2001/2015年,其它年份无论2季度转正或继续为负,原油8月都开始下跌
黄金走势稍后整理
回复 (0)
微信扫码 立即评论